CÔNG TRÌNH NỘI THẤT
ĐỊNH MỨC _ PHÍ THIẾT KẾ OPAN
BẢNG ĐỊNH MỨC PHÍ THIẾT KẾNHÀ PHỐ · CĂN HỘ · BIỆT THỰ – ĐVT: vnđ/m² sàn
| STT | HẠNG MỤC THIẾT KẾ | NHÀ PHỐ XÂY MỚI |
NHÀ PHỐ GIAO THÔ |
CĂN HỘ GIAO THÔ |
CẢI TẠO | BIỆT THỰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NỘI THẤT | Thiết kế phối cảnh 3D nội thất | 190.000 | 190.000 | 190.000 | + 20% | + 30% |
| Khuyến mại · khi ký hợp đồng thi công | – 50% | – 50% | Miễn phí | – 50% | – 50% | |
| 1 | Thiết kế phối cảnh 3D ngoại thất | 100.000 | – | – | + 20% | + 30% |
| 2 | Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công kiến trúc | 50.000 | 50.000 | + 20% | + 30% | |
| 3 | Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công kết cấu | 50.000 | – | – | + 20% | + 30% |
| 4 | Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công MEP (cơ · điện · nước) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | + 20% | + 30% |
| XÂY DỰNG | Thiết kế trọn gói hồ sơ xây dựng | 150.000 | 100.000 | 100.000 | + 20% | + 30% |
| Khuyến mại · khi ký hợp đồng thi công | – 50% | – 50% | – 50% | – 50% | – 50% |
Đơn giá áp dụng với: phong cách kiến trúc hiện đại · tiêu chuẩn | phong cách kiến trúc tân cổ điển · cao cấp: cộng thêm 20%
